燃氣脈沖激波吹灰器**系統主要組成部分
主要部件功能說明一覽表
序號 | 部件名稱 | 功能說明 | 其他燃氣吹灰器**沒有的性能及配件 |
1 | 漩渦氣泵 | 產生空氣 | 電容小易燒毀,要不就是全套采用一臺風機。 |
2 | 高能點火器 | 點燃空氣與燃氣的混合物 | 目前采用ABS外殼防腐防靜電。 |
3 | 乙炔電磁閥(進口) | 控制進氣時間和吹灰能量 | 采用意大利進口的燃氣防爆電磁閥,內置阻火裝置。 |
4 | PLC(進口) | 編制操作程序 | 西門子的系列產品之一,穩定性強。其他**采用信捷,施耐德。 |
5 | 觸摸屏(進口) | 人機操作界面 | 西門子七寸屏,其他**采用信捷,施耐德。 |
6 | 空氣防回火逆止閥 | 防止空氣回流以及爆燃后爆燃氣體回流 | 目前所知分散式的只有我們一家采用. |
7 | 燃氣逆止閥 | 防止燃氣回流以及明火回流 | 大部分**都有配備 |
8 | 燃氣過濾閥 | 過濾氣體以及防止回火 | 其他**沒有配備 |
9 | 混合裝置 | 空氣燃氣比例混合10:1 | 混合效果好,其他**都在用 |
10 | 點火裝置 | 點燃混合氣體 | 自主研發,節省混合氣,多次混合增加爆燃強度. |
11 | 脈沖發生器 | 儲存、發射能量 | 根據鍋爐大小設計,不像其他**比較單一. |
12 | 阻火器 | 防止乙炔氣體回火 | 都有配備 |
13 | 乙炔報警裝置 | 乙炔泄漏報警 | 人性化設計,采用家庭式燃氣泄漏報警,比工業的靈敏度高.效果好. |
14 | 壓力檢測裝置 | 啞炮檢測 | 都有配備 |
15 | 噴口 | 定向吹灰 | 都有配備 |
主要零部件性能參數表
序號 | 項目 | 單位 | 技術規范 | 備注 |
1 | 規格型號 |
| FX-01 |
|
2 | 形式 |
| 燃氣脈沖激波吹灰器 | 飛翊環保 |
3 | 脈沖波強度 | dB | ≥160 |
|
4 | 工作噪音 | dB | ≤85 |
|
5 | 作用范圍 | M2 | ≥20 | 無阻礙情況下 |
6 | 氣源壓力 | MPa | 0.02~0.06 |
|
7 | 耗氣量 | M3/min | ≤0.2 |
|
8 | 防護等級 |
| IP54 |
|
9 | 觸摸屏 |
| SMART-700IE | 西門子 |
9 | PLC |
| S7-200 | 西門子 |
10 | 電磁閥 | 0.02Mpa | DN15 | 伊萊克斯 |
11 | 脈沖發生器質量 | Kg/臺 | 85 | 飛翊環保 |
| 工作介質 |
| 爆燃氣 |
|
| 工作壓力 | MPa | 0.1 |
|
| 外部尺寸 | mm | Ф325*10*1100 |
|
| 空氣接口直徑DN |
| DN40 |
|
| 乙炔接口直徑 |
| DN15 |
|
| 混合氣接口直徑 |
| DN40 |
|
| 材質 |
| 20#GB3087-1999/20g |
|
| 額定爆燃氣壓頭 | MPa | 0.96 |
|
| 額定爆燃氣溫度 | ℃ | 1600 | 瞬間 |
| 額定爆燃氣流量 | M3/min | 0.65 | 噴口瞬間 |
| 爆燃氣出口轟爆速度 | ms | 1800 |
|
| 爆燃氣出口作用時間 | s | 0.5 |
|
| 爆燃氣出口作用距離 | m | 7 | 無阻礙情況下 |
| 有效聲壓等級 | dB | 爐內≥160 爐外≤80 |
|
| 爆燃氣沖擊強度 | Kj | ≥500 |
|
12 | 混合點火罐 | Kg | 40 |
|
13 | 工作介質 |
| 空氣、乙炔及混合氣 |
|
14 | 燃氣種類 |
| 乙炔 |
|
| 熱值 | Keal/Kg | 國標 |
|
| **低供氣壓力 | Mpa | 0.01 |
|
| 乙炔入口溫度 | ℃ | 常溫 |
|
| 乙炔流量 | M3/min | 0.05 |
|
| 額定入口乙炔壓頭 | Mpa | 0.02-0.06 |
|
| 額定入口空氣流量 | M3/min | 額定85,實際0.5 |
|
| 額定入口空氣溫度 | ℃ | 常溫 |
|
| 額定入口空氣壓頭 | Mpa | 2-5 |
|
| **佳混合比 |
| 乙炔1:空氣10 |
|
| 鋼瓶尺寸 | mm | Ф219*1050 |
|
16 | 漩渦氣泵 |
| XGB2-12 | 愛雷德 |
| 額定電壓 | V | 220 |
|
| 額定電流 | A | 2 |
|
| 額定功率 | KW | 0.37 |
|
| **大正壓 | Kpa | 15 |
|
| **大負壓 | Kpa | 13 |
|
| **大流量 | M3/min | 80 |
|
17 | 高能點火器 |
| GNQ-03 | 科匯熱工 |
| 輸入電壓 | V | 220 |
|
| 點火棒耐溫 | ℃ | 1300 |
|
| 火花能量 | J | 3-5 |
|
| 輸出頻率 | 次 | 12/s |
|
| 外觀尺寸 | mm | 145*130*85 | ABS抗沖擊材質
|